1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 內容編號規則 | 工作頻率的范圍 | 評均工率 | 最高值電功率 | 鏈接器型 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男 | 1.20-1.30 |
中文翻譯
微波通信元電子元件