1427同軸端接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 業務識別碼 | 速率范圍圖 | 大概電功率 | 頂值公率 | 接入器種類 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公分母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm毫米公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公厘母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92毫米(mm)公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
中文版
徽波元配件