1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 工程產品編號 | 概率范圍之內 | 年均耗油率 | 最高值電功率 | 相連器形式 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5毫米左右女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公分公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公分女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公厘公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
中文版
徽波元配件