1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 產品標碼 | 頻次時間范圍 | 平衡耗油率 | 基線工率 | 接器款式 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5毫米(mm)女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5厘米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5毫米左右女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
繁體中文
微波通信元器材