1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 建設項目識別碼 | 規律時間范圍 | 年均輸出 | 基線電機功率 | 鏈接器類行 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
中文版
微波射頻元零件