6014、6014F國產內阻電機功率合理安排器(SMA)
| 電阻輸出功率輸出功率分攤器-SMA | |||||
| 建模 | 康恩 類型的 | 率 (GHz) | 明顯放入 衰減 | 相 金額 明顯 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.4分貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.五分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0dB | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
漢語
徽波元電子器件