行業中介紹
公布的期限:2020-07-09 14:45:45 搜索:1899
SOUTHWEST的SuperSMA是一款超高性能的現場服務SMA連接器。SuperSMA充分利用了基本的PTFE介電端口(真正的SMA),并具備低VSWR模式(在27GHz標準內自由工作)和低于-100dB的RF泄漏。SOUTHWEST厚的外導體壁具備優異的耐用性,可保證 反復搭配的可靠性,進而提升了組件的性能指標。SuperSMA端口符合MIL-STD-348。
東莞 市立維創展科技創新是SOUTHWEST的進口代理經銷處商,大部件軟件型號查詢提拱原裝進口現貨黃金,并督促提拱技術應用能夠與售服業務,歡迎圖片諮詢。
SuperSMA Jack(母)4孔.500每平方米
具體型號編碼 | 得到銷內直徑 |
212-500SF | .012 |
212-501SF | .015 |
212-502SF | .020 |
212-503SF | .036 |
212-506SF | .018 |
212-550SF | .009 |
212-570SF-10 | 著迷的.012 |
212-571SF-10 | 著迷的.015 |
SuperSMA Jack(Female)2孔.500長
尺寸識別碼 | 承受銷長度 |
214-518SF | .018 |
214-520SF | .012 |
214-521SF | .015 |
214-522SF | .020 |
214-539SF | .009 |
SuperSMA Jack(Female)2孔.550長
參數產品編號 | 使用銷直徑約 |
214-510SF | .012 |
214-511SF | .015 |
214-512SF | .020 |
214-517SF | .018 |
214-538SF | .009 |
SuperSMA Jack(Female)2孔.625長
型號規格偏號 | 容忍銷內直徑 |
214-500SF | .012 |
214-501SF | .015 |
214-502SF | .020 |
214-503SF | .036 |
214-516SF | .018 |
214-537SF | .009 |
SuperSMA插孔(母)2孔.625L直播可改換高壓電纜銜接器
款型序號 | 電線 |
202-504SF | .141 |
202-506SF | .141 |
202-508SF | .086 |
202-510SF | .086 |
202-512SF | .047 |
202-514SF | .047 |
SuperSMA Jack(母)4孔.375㎡
型號規格代號 | 接收銷厚度 |
212-507SF | .018 |
212-510SF | .012 |
212-511SF | .015 |
212-512SF | .020 |
212-513SF | .036 |
212-532SF | .009 |
212-537SF | .020 |
212-572SF-10 | .020 |
SuperSMA插孔(女)4孔.375 x 500
技術參數代碼 | 受到銷截面積 |
212-505SF | .012 |
212-508SF | .018 |
212-530SF | .036 |
212-531SF | .015 |
212-536SF | .020 |
212-551SF | .009 |
SuperSMA插孔(母)4孔.500SQ直播可調整電力電纜相電源連接器
款式編號規則 | 電力電纜 |
202-505SF | .141 |
202-507SF | .141 |
202-509SF | .086 |
202-511SF | .086 |
202-513SF | .047 |
202-515SF | .047 |
SuperSMA插孔(母)直焊通信電纜接連器
尺寸標碼 | 電纜線 |
2370-01G | .047 |
SuperSMA插孔(母)環境可換拖鏈電纜接器
尺寸編碼查詢 | 電力電纜 |
202-500平米英寸 | .047 |
202-502SF | .086 |
202-503SF | .141 |
SuperSMA Jack(女)短螺牙加上
尺寸標碼 | 認可銷口徑 |
220-511SF | .012 |
220-512平小8英尺 | .020 |
220-516SF | .015 |
220-517平平方英寸 | .018 |
SuperSMA Jack(母)螺孔復制
機型編碼查詢 | 認同銷半徑 |
220-500每平方米8英尺 | .012 |
220-501SF | .015 |
220-502SF | .020 |
220-503SF | .036 |
220-506SF | .018 |
220-507SF | .009 |
SuperSMA Jack(母)螺孔入六角
類型代號 | 容忍銷內直徑 |
220-519SF | .012 |
SuperSMA電源線(公)2孔.500長
規格型號標碼 | 接受了銷直勁 |
213-516SF | .018 |
213-519SF | .009 |
213-520SF | .012 |
213-521SF | .015 |
213-522SF | .020 |
SuperSMA充電插頭(公)2孔.550長
規格型號代碼 | 受到銷的直徑 |
213-505SF | .018 |
213-510SF | .012 |
213-511SF | .015 |
213-512SF | .020 |
213-518SF | .009 |
SuperSMA插座(公)2孔.625長
型號規格偏號 | 學習銷截面積 |
213-500SF | .012 |
213-501SF | .015 |
213-502SF | .020 |
213-503SF | .036 |
213-504SF | .018 |
213-517SF | .009 |
SuperSMA電源線(公)2孔.655L現廠可更改電力電纜聯系器
款型產品編號 | 電力電纜 |
201-507SF | .141 |
201-509SF | .141 |
201-511SF | .086 |
201-513SF | .086 |
201-515SF | .047 |
201-517SF | .047 |
SuperSMA電源插頭(公)4孔.375平
主要參數編號規則 | 介紹銷尺寸 |
211-505SF | .018 |
211-510SF | .012 |
211-511SF | .015 |
211-512SF | .020 |
211-513SF | .036 |
211-523SF | .009 |
SuperSMA插頭線(公)4孔.375 x .500
機型產品編號 | 使用銷口徑 |
211-514SF | .012 |
211-515SF | .015 |
211-516SF | .018 |
211-517SF | .020 |
211-518SF | .036 |
211-525SF | .009 |
SuperSMA插孔(公)4孔.500每平方米
應用代號 | 接收銷直經 |
211-500SF | .012 |
211-501SF | .015 |
211-502SF | .020 |
211-503SF | .036 |
211-504SF | .018 |
211-524SF | .009 |
SuperSMA插銷(公)4孔.500SQ環境可換新電纜線拼接器
技術參數代碼 | 高壓電纜 |
201-508SF | .141 |
201-510SF | .141 |
201-512SF | .086 |
201-514SF | .086 |
201-516SF | .047 |
201-518SF | .047 |
SuperSMA電源插頭(公)同時補焊纜線接器
形號偏號 | 高壓電纜 |
2270-01G | .047 |
2270-02G | .086 |
2270-04G | .141 |
2270-05G | .141低耗損率 |
2270-07G | .086低損耗率 |
2270-08G | .047 |
SuperSMA電源線(公頭)施工現場可撤換電覽接連器
尺寸產品編號 | 電線 |
201-500SF | .047 |
201-502SF | .086 |
201-503SF | .141 |
SuperSMA插孔(公)螺孔加上
機型順序號 | 收到銷長度 |
221-500SF | .012 |
221-501SF | .015 |
221-502SF | .020 |
221-503SF | .036 |
221-504SF | .018 |
221-505SF | .009 |